PFA管
进口PFA管通过在洁净室中生产具有出色的内部光滑度、高透明度。可用于化学药品/溶剂的输送、各种液体、气体的输送、粘性流体的输送、需要绝缘/高介电特性的设备条件下使用。
进口PFA管通过在洁净室中生产具有出色的内部光滑度、高透明度。可用于化学药品/溶剂的输送、各种液体、气体的输送、粘性流体的输送、需要绝缘/高介电特性的设备条件下使用。
进口PFA管由PFA制成,最适合要求清洁度的半导体/LCD工业领域的应用,并提供优异的耐热/耐化学/耐候性能。使用的标准材料是“NEW PFA”。
进口PFA管一种新型 PFA通过在洁净室中生产具有出色的内部光滑度、高透明度。
产品分类:氟树脂流体设备产品
进口PFA管用途:
· 化学药品/溶剂的输送(半导体相关设备)
· 各种液体、气体的输送(化工产品、医药生产)
· 粘性流体的输送(食品生产)
· 需要绝缘/高介电特性的设备(电气设备)
进口PFA管特点
· 优异的耐热性能(耐高温)。PFA管可以在-196°C~260°C的宽温度范围内连续使用。
· 优异的耐化学性能。PFA 管几乎不受大多数化学品和溶剂的影响。
· 优异的耐环境性能。PFA管既不吸潮也不吸水,不受室外天气影响。
· 优异的非粘附性。由于PFA 管上几乎不粘附其他物质,因此即使暂时粘附该物质也可以轻松去除。
· 电气特性。PFA管提供出色的绝缘电阻、介电击穿和介电特性。
· 不析出有害物质,对身体没有伤害性。PFA管不溶出金属离子等杂质。
可提供产品规格尺寸:
Millimeter size (mm) | |||||
外径x内径 | 厚度 | 长度(m) | 公差 | ||
外径 | 厚度 | 长度 | |||
3x2 | 0.5 | 3 | ±0.10 | ±0.05 | +2% |
4x3 | |||||
6x4 | 1.0 | ±0.06 | |||
8x6 | ±0.12 | ||||
10x8 | |||||
12x10 | |||||
19x15.8 | 1.6 | ±0.10 | |||
25x22 | 1.5 | ±0.20 | |||
#*8x5.6 | 1.2 | 20 | ±0.12 | ||
*10x6.8 | 1.6 | 3 | |||
*12x8.8 |
Inch size (mm) | |||||
外径 | 厚度 | 长度 | 公差 | ||
外径 | 厚度 | 长度 | |||
1/8”x0.0856” | 0.5 | 3 | ±0.10 | ±0.05 | +2% |
1/4”x5/32” | 1.2 | ±0.10 | |||
1/4”x0.171” | 1.0 | ±0.06 | |||
3/8”x1/4” | 1.6 | ±0.12 | ±0.10 | ||
3/8”x0.296” | 1.0 | ±0.06 | |||
1/2”x3/8” | 1.6 | ±0.10 | |||
3/4”x5/8” | 1.6 | ||||
1”x7/8” | 1.6 | ±0.20 | |||
1 1/4”x1 1/10” | 1.9 | 3 | ±0.25 | ±0.15 | |
1 1/2”x1 21/64” | 2.2 |
备注:
标示*为特殊规格,非标准品。
标示#每次最小起订量100米(20米*5卷)。
需求更长尺寸或库存情况请联系我司客服。
可提供产品规格尺寸:
Millimeter size (mm) | |||||
外径x内径 | 厚度 | 长度(m) | 公差 | ||
外径 | 厚度 | 长度 | |||
3x2 | 0.5 | 3 | ±0.10 | ±0.05 | +2% |
4x3 | |||||
6x4 | 1.0 | ±0.06 | |||
8x6 | ±0.12 | ||||
10x8 | |||||
12x10 | |||||
19x15.8 | 1.6 | ±0.10 | |||
25x22 | 1.5 | ±0.20 | |||
#*8x5.6 | 1.2 | 20 | ±0.12 | ||
*10x6.8 | 1.6 | 3 | |||
*12x8.8 |
Inch size (mm) | |||||
外径 | 厚度 | 长度 | 公差 | ||
外径 | 厚度 | 长度 | |||
1/8”x0.0856” | 0.5 | 3 | ±0.10 | ±0.05 | +2% |
1/4”x5/32” | 1.2 | ±0.10 | |||
1/4”x0.171” | 1.0 | ±0.06 | |||
3/8”x1/4” | 1.6 | ±0.12 | ±0.10 | ||
3/8”x0.296” | 1.0 | ±0.06 | |||
1/2”x3/8” | 1.6 | ±0.10 | |||
3/4”x5/8” | 1.6 | ||||
1”x7/8” | 1.6 | ±0.20 | |||
1 1/4”x1 1/10” | 1.9 | 3 | ±0.25 | ±0.15 | |
1 1/2”x1 21/64” | 2.2 |
备注:
标示*为特殊规格,非标准品。
标示#每次最小起订量100米(20米*5卷)。
需求更长尺寸或库存情况请联系我司客服。